Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Дженерал Метроком 41 16 0 23 200 248 39 0 56 4.88 6.05 0
Центр 41 8 3 30 150 255 20 7 73 3.66 6.22 0
Растрепа 41 26 4 11 284 167 63 10 27 6.93 4.07 1
Аталанта 41 15 5 21 118 118 37 12 51 2.88 2.88 1
Галактикос 40 12 4 23 235 342 30 10 58 5.88 8.55 0
ВП 40 21 2 17 198 193 53 5 43 4.95 4.83 1
Правобережная Солянка 40 7 4 29 189 306 18 10 73 4.73 7.65 0
Звездная 39 20 1 18 176 128 51 3 46 4.51 3.28 0
Рубикон 39 14 7 18 109 129 36 18 46 2.79 3.31 0
Ладога 39 21 8 10 215 153 54 21 26 5.51 3.92 0
Первая лига 6x6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Военмех 38 21 4 13 102 83 55 11 34 2.68 2.18 3
Эстетика (2013) 38 27 1 10 312 206 71 3 26 8.21 5.42 1
Премьер-лига 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
УТ 37 22 1 14 255 184 59 3 38 6.89 4.97 1
Фидель 37 8 0 23 135 246 22 0 62 3.65 6.65 0
Сборная дивизиона Кутузова 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даб 37 17 1 19 237 235 46 3 51 6.41 6.35 0
Резиновый Выбор 37 23 5 9 311 181 62 14 24 8.41 4.89 2
Евгений Нестеров 36 32 2 2 305 129 89 6 6 8.47 3.58 2
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч